Annual Rankings
年間ポイントランキング
2026年シーズン — JRHAポイント累計
Open
| 順位 | ライダー | クラブ | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 誠一 北海道RC | 北海道RC | 342 pts |
| 2 | 鈴木 由美子 愛知RC | 愛知RC | 298 pts |
| 3 | 佐藤 健太 東京レイニング | 東京レイニング | 275 pts |
| 4 | 山田 裕子 大阪RC | 大阪RC | 241 pts |
| 5 | 伊藤 昌宏 福岡RC | 福岡RC | 198 pts |
Non Pro
| 順位 | ライダー | クラブ | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 美咲 神奈川RC | 神奈川RC | 285 pts |
| 2 | 渡辺 隆 埼玉RC | 埼玉RC | 241 pts |
| 3 | 松本 愛子 京都RC | 京都RC | 198 pts |
Youth
| 順位 | ライダー | クラブ | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 小林 凛 愛知RC | 愛知RC | 198 pts |
| 2 | 中村 葵 北海道RC | 北海道RC | 165 pts |